제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
냉각수 탱크 용량: | 100L | 연삭용 휠 지름: | 200-400mm |
---|---|---|---|
그라인딩 휠 모터 전원: | 7.5 kw | 연삭용 휠 속도: | 1400r/min |
총 중량: | 3500 킬로그램 | 최대 연삭 높이: | 500 밀리미터 |
최대 부하 무게: | 500Kg | 순중량: | 3000 킬로그램 |
전체적인 차원: | 2180x1850x2400mm | 제품 이름: | 수직 연삭기 |
테이블 사이즈: | 400x1000mm | 테이블 속도: | 0-3m/분 |
테이블 회전 각도: | -5°~+20° | 공작물 스핀들 모터 동력: | 2.2KW |
공작물 스핀들 속도: | 50-400r/분 | ||
강조하다: | 7.5KW CNC 수직 밀러,CNC 수직 밀러,산업용 CNC 밀링 장비 |
수직 밀링 머신 Z860 품질 보장:
1기계의 최종 수용 후, 품질 보증 기간은 전체 기계에 대해 12 개월입니다.그리고 기계의 구매 부품의 보증 기간은 구매 부품의 제조사의 보증 기간에 따라야 합니다.12개월이 아니어야 합니다.
2당사자 A의 서비스 요구사항을 받은 후, 당사자 B는 그 이유를 알아보기 위해 24시간 이내에 직원을 고객의 현장으로 보내야 합니다.그리고 48시간 이내에 그 이유를 알아내고 대책을 시행해야 합니다..
3. 당사자 B는 보증 기간 내에 모든 결함 (인적 요인 및 무책임성 제외) 에 대한 무료 기술 서비스 및 유지보수를 제공 합니다. 유지보수가 좋지 않은 경우,제1부 B측은 해당 부품을 즉시 교체합니다..
기계 설명:
기계는 폐쇄된 딱딱한 프레임 구조를 형성하기 위해 이중 기둥, 빔 및 침대로 구성 된 갱도 구조입니다. 가로 견인판이 빔에 배치됩니다.그리고 수직 썰매 머리가 각각 가로 견인판에 설치되어 있습니다..
다이아몬드 롤 트림러는 테이블의 한쪽 끝에 설치되어 각각 옆면과 바닥면을 트림하는 데 사용됩니다.
기계 도구는 독일의 시멘스 또는 일본의 FANUC 시스템으로 제어됩니다. 이는 자동으로 깎는 머리의 수직 및 가로 공급, 작업 벤치의 수압 드라이브,그리고 핸드 홀드 전기 핸드 휠.
냉각 필터 시스템: 밀링 및 밀링 휠 드레싱 동안 작업 조각은 냉각되고 밀링 휠은 씻어집니다.종이 필터와 자연 정착물 세 필터링.
냉각 액체의 흐름 속도는 600L입니다.
자동 정량 중앙 윤활 시스템으로 장착, 자동 윤활 모드와 함께 각 공급 샤프트의 안내 레일 및 나사를 윤활.
기계 도구가 완전히 닫혀있다 (작업 부위와 기계 도구의 후반은 완전히 닫혀있다, 앞쪽 작동 위치와 부하 위치),깨끗하고 유지하기 쉬운.
기계 파라미터:
아니 | 출입 | 매개 변수 | 표지 |
가공 정확성 | |||
1 | 둥글다 | 00.0015mm | |
2 | 중심성 | 00.0025mm | |
3 | 표면 거칠성 | 00.2m | |
처리 능력 | |||
1 | | 860mm | |
2 | | 50~500mm | |
3 | | 600mm | |
4 | | 800kg | |
밀링 휠 스핀들 | |||
1 | 밀링 휠 속도는 | 2000~8000회속 | |
2 | 밀링 휠 지름 | 40~305mm | |
3 | 스핀드 톱니 구멍 | HSK-A100 | |
작업 테이블 | |||
1 | 작업 테이블 지름 | 800mm | |
2 | 작업 테이블 속도 | 5~200rpm | |
경로 | |||
1 | X축 | 300+1400mm | |
2 | Z축 | 600mm | |
3 | 빠른 이동 속도 | 24m/min | |
4 | 결의 | 00.0001mm | |
5 | B축 (분류) | 22.5 | |
항공통제 | |||
1 | | 6 | |
2 | 밀링 휠의 최대 지름 | 305mm | |
3 | 밀링 휠의 최대 길이가 | 350mm | |
七 | 휠 드레서 | ||
1 | 다이아몬드 펜 | 3개 | |
2 | 다이아몬드 바퀴 | 2800rpm | |
3 | 다이아몬드 지름 | 120mm |
기계 구성:
항목 | 여기 | 단위 | |
1 | 호스트 머신 | 1 | 조각 |
2 | 밀링 휠 CNC | 1 | 세트 |
3 | 다이아몬드 롤러 트림머 (롤러 없이) | 1 | 세트 |
4 | 수직 피드 그레이트 (해상도 0.0001) | 1 | 세트 |
5 | 횡단 피드 그레이트 (해상도 0.0001) | 1 | 세트 |
6 | | 1 | 세트 |
7 | 냉각 시스템 | 1 | 세트 |
8 | 중앙 자동 윤활 시스템 | 1 | 세트 |
9 | 기계 도구 포장 및 칠 | 1 | 세트 |
10 | ATC 밀링 휠 라이브러리 | 1 | 세트 |
담당자: Daniel
전화 번호: 13790591015